ニュースリリース
2016年3月31日
スタッカブル・フルマネージスイッチ新旧モデル対応表
旧モデル (型番) | 新モデル (型番) | ポート数 |
M7300-24XF (XSM7224S-100AJS) | M4300-24X24F (XSM4348S-100AJS) | 10GBASE-T * 24 SFP+ * 24 |
M7100-24X (XSM7224-100AJS) | ||
新製品 | M4300-12X12F (XSM4324S-10AJS) | 10GBASE-T * 12 SFP+ * 12 |
M4300-8X8F (XSM4316S-100AJS) | 10GBASE-T * 8 SFP+ * 8 |
|
M5300-28G (GSM7228S-200AJS) | M4300-28G (GSM4328S-100AJS) | 1000BASE-T * 24 10GBASE-T * 2 SFP+ * 2 |
M5300-28G3 (GSM7328S-200AJS) | ||
M5300-52G (GSM7252S-200AJS) | M4300-52G (GSM4352S-100AJS) | 1000BASE-T * 48 10GBASE-T * 2 SFP+ * 2 |
M5300-52G3 (GSM7352S-200AJS) | ||
M5300-28G-PoE+ (GSM7228PS-100AJS) | M4300-28G-PoE+ (GSM4328PA-100AJS) |
1000BASE-T * 24 10GBASE-T * 2 SFP+ * 2 PoE+給電能力:480W |
M4300-28G-PoE+ (GSM4328PB-100AJS) |
1000BASE-T * 24 10GBASE-T * 2 SFP+ * 2 PoE+給電能力:630W |
|
M5300-52G-PoE+ (GSM7252PS-100AJS) | M4300-52G-PoE+ (GSM4352PA-100AJS) |
1000BASE-T * 48 10GBASE-T * 2 SFP+ * 2 PoE+給電能力:480W |
M4300-52G-PoE+ (GSM4352PB-100AJS) |
1000BASE-T * 48 10GBASE-T * 2 SFP+ * 2 PoE+給電能力:591W |